
En sesión ordinaria el Contralor de Pereira, Alberto Arias Dávila, presentó ante plenaria del Concejo el Informe de Gestión 2017 de la Contraloría Municipal de Pereira en el que se desglosó el avance del 96 % del plan estratégico de la entidad para la vigencia.
Con corte a 31 de diciembre de 2017, la Contraloría Municipal ejecutó 60 auditorías de las 64 programadas, cumpliendo con el 94% del Plan de Gestión de Auditorías, entre las que se realizó labor de control y seguimiento fiscal a 15 sujetos de control con el desarrollo de 31 auditorías exprés y 33 auditorías especiales, las cuales arrojaron un total de 507 hallazgos que se discriminan así:
| HALLAZGOS | No | VALOR |
| PENALES | 29 | |
| FISCALES | 75 | $36.707.458.800 |
| DISCIPLINARIOS | 109 | |
| SANCIONATORIOS | 10 | |
| ADMINISTRATIVOS | 284 |
Cabe resaltar que los hallazgos fiscales se trasladaron a la oficina de Responsabilidad Fiscal y los demás hallazgos a las instancias de su competencia.
Entre las auditorias con hallazgos fiscales las que más se destacaron por el costo del posible detrimento patrimonial son los siguientes:
| SUJETO DE CONTROL | AUDITORIA | TIPO DE HALLAZGOS | ||
| FISCALES | VALOR TOTAL | |||
| Municipio Sec. De Infraestructura | Denuncia Obras Cantera y vias rurales privadas | 2 | 98.560.910 | |
| Empresa de Acueducto y Alcantarillado | Indemnizaciones personal de libre nombramiento | 2 | 146.347.664 | |
| Municipio – Sec. Vivienda | Auditoria Especial al Fondo de las áreas de cesión | 1 | 415.398.427 | |
| Municipio de Pereira Sector Central | Proceso de liquidación del contrato de concesión No 001 de 1999 – ENELAR Pereira SA ESP | 1 | 13.653.746.437 | |
| Municipio – Sec. Gobierno y Planeación | Fondo de Aprovechamiento Económico al Espacio Público, 2016 | 4 | 1.674.804.635 | |
| CORDEP – MUNICIPIO | Denuncia Liga de futbol y Eq. Futbol Aguilas Doradas | 10 | 170.000.000 | |
| Inventario Bienes Inmuebles – escenarios deportivos – | 1.912.189.371 | |||
| Municipio – Sec. Dllo. Social | Fondo Inversiones Comunitarias | 1 | 319.162.102 | |
| Municipio – Sec. Hacienda | Cobro Coactivo – Impuesto predial | 1 | 1.732.390.912 | |
| Municipio – Sec. De Gobierno | Especial Sobretasa Bomberil Municipio de Pereira D17-014 | 1 | 467.196.603 | |
| Terminal de Transporte | Planes de inversión couta extraordinaria municipio- socio | 2 | 388.682.408 | |
| ESE SALUD PEREIRA | Cesantías Retroactivas en la ESE- Salud Pereira durante las vigencias 2001 al 2016 | 1 | 576.452.150 | |
| Municipio – INFI | Denuncia No D16-010; Good Will del Zoológico Compra-Venta de animales exóticos | 1 | 12.510.564.990 | |
Como valor agregado a los ejercicios de control, se obtuvieron siete beneficios de auditoria cuantificados por valor de $223.766.196 y un beneficio contable cualificable. Por su parte, se obtuvo recaudo parcial por parte de siete empresas por valor de $ 235.220.524.
Así mismo durante la vigencia 2017 se aperturaron 52 procesos de responsabilidad fiscal por valor de $31.410.690.111, de los cuales 21 están en etapa probatoria.
En cuanto a las denuncias ciudadanas estas siguen en incremento superando la capacidad instalada con respecto a los recursos asignados, pero demostrando que la ciudadanía está confiando en la gestión de la Contraloría Municipal de Pereira.
| VIGENCIAS | ATENDIDAS | VAR.% |
| 2014 | 73 | |
| 2015 | 49 | – 32,9 |
| 2016 | 122 | 149,0 |
| 2017 | 193 | 58,2 |
Los concejales se mostraron satisfechos ante la gestión de la Entidad y entre sus intervenciones manifestaron la preocupación de la baja ejecución presupuestal del municipio en lo que concierne a los proyectos de inversión social, lo cual será tenido en cuenta para presentar ante plenaria en el informe Fiscal y Financiero del Ente de Control.

