Del total de los ciudadanos que conforman el censo electoral en ese departamento, 407.231 son mujeres y 371.761 son hombres.
Los ciudadanos pueden consultar en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”, el sitio donde deben ejercer su derecho al voto este 11 de marzo.
Un total de 77.992 ciudadanos podrán votar en Risaralda durante las elecciones de Congreso de la República que se realizarán el 11 de marzo de 2018.
Del total de ciudadanos habilitados para sufragar, 407.231 son mujeres y 371.761 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 2.203 mesas distribuidas en 168 puestos de votación en todo el departamento.
Los puestos de votación estarán ubicados 86 en cabeceras municipales, 75 serán instalados en áreas rurales, tres puestos en cárceles y cuatro puestos censo.
Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación, para que tengan claro el lugar donde deben sufragar el 11 de marzo, en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co.
| Municipio | Mujeres | Hombres | Total | Mesas |
| Apia | 4.941 | 5.603 | 10.544 | 33 |
| Balboa | 2.594 | 3.115 | 5.709 | 18 |
| Belén de Umbría | 10.286 | 11.364 | 21.650 | 65 |
| Dosquebradas | 86.233 | 72.870 | 159.103 | 451 |
| Guatica | 4.907 | 5.499 | 10.406 | 31 |
| La Celia | 3.001 | 3.541 | 6.542 | 20 |
| La Virginia | 16.476 | 15.312 | 31.788 | 83 |
| Marsella | 7.571 | 8.136 | 15.707 | 48 |
| Mistrato | 5.521 | 5.880 | 11.401 | 34 |
| Pereira | 213.986 | 189.231 | 403.217 | 1.135 |
| Pueblo Rico | 4.672 | 4.848 | 9.520 | 30 |
| Quinchía | 9.912 | 10.260 | 20.172 | 60 |
| Santa Rosa de Cabal | 31.397 | 29.548 | 60.945 | 156 |
| Santuario | 5.734 | 6.554 | 12.288 | 39 |



