Dólar en Colombia se cotiza por encima de los $3,000.47

La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 16 de Diciembre del 2016 subió 35.91 Pesos, correspondiente a un aumento del 1.21% con respecto al día anterior.

La TRM disminuyó un 9.84% (327.61 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y se redujo un 3.98% (124.44 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

En casas de cambio, la divisa se cotiza en Compra: $ 2,870.00 y Venta: $ 2,920.00.
En las últimas dos semanas, así se ha cotizado el dólar en Colombia:
FechaTRM
Viernes 16 de Diciembre del 2016$ 3,000.47
Jueves 15 de Diciembre del 2016$ 2,964.56
Miércoles 14 de Diciembre del 2016$ 2,982.29
Martes 13 de Diciembre del 2016$ 2,984.02
Lunes 12 de Diciembre del 2016$ 3,002.80
Domingo 11 de Diciembre del 2016$ 3,002.80
Sábado 10 de Diciembre del 2016$ 3,002.80
Viernes 9 de Diciembre del 2016$ 2,989.71
Jueves 8 de Diciembre del 2016$ 2,989.71
Miércoles 7 de Diciembre del 2016$ 3,015.47
Martes 6 de Diciembre del 2016$ 3,049.47
Lunes 5 de Diciembre del 2016$ 3,061.04
Domingo 4 de Diciembre del 2016$ 3,061.04
Sábado 3 de Diciembre del 2016$ 3,061.04
Viernes 2 de Diciembre del 2016$ 3,068.34
¡Compartelo! 😃

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio